1. | 225 : 5 x 10 = .......... | ||||||||||
|
2. | |||||||||||
|
3. | FPB dari 60, 75, dan 125 adalah .......... | ||||||||||
|
4. | Urutan pecahan dari yang terkecil adalah ......... | ||||||||||
|
5. | Sebidang tanah berbentuk persegipanjang sama sisi dengan keliling 100 m. | ||||||||||
|
6. | 1 km² + 5 hm² = ........ ha. | ||||||||||
|
7. | 255 x 28 : 7 = .......... | ||||||||||
|
8. | |||||||||||
|
9. | Lambang bilangan Romawi 69 adalah ........ | ||||||||||
|
10. | |||||||||||
|
11. | 1 km + 12 hm + 2 m = ........ m. | ||||||||||
|
12. | | ||||||||||
|
13. | | ||||||||||
|
14. | KPK dari 725 dan 875 adalah ........ | ||||||||||
|
15. | |||||||||||
|
16. | 19 x 750 - 550 = ........ | ||||||||||
|
17. | Nilai ulangan matematika Wati sebagai berikut : | ||||||||||
|
18. | |||||||||||
|
19. | Garis pada bidang koordinat di bawah ini akan membentuk segitiga, jika dihubungkan dengan titik koordinat ........ | ||||||||||
|
20. | |||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar